Semester | Kode | Mata Kuliah | Keterangan | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|---|
1 | UPSBD001 | Pendidikan Agama | Mata Kuliah Umum | 2 | 0 |
UPSBD002 | Bahasa Indonesia | Mata Kuliah Umum | 2 | 0 | |
UPSBD005 | Dasar-Dasar Kewirausahaan | Mata Kuliah Umum | 2 | 1 | |
FEB11201 | Pengantar Manajemen | Mata Kuliah Fakultas | 2 | 1 | |
FEB11202 | Pengantar Bisnis | Mata Kuliah Fakultas | 2 | 1 | |
FEB11203 | Pengantar Teknologi Informasi | Mata Kuliah Fakultas | 2 | 1 | |
FEB11204 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | Mata Kuliah Fakultas | 2 | 1 | |
UPSBD003 | Pancasila | Mata Kuliah Umum | 2 | 0 | |
2 | UPSBD004 | Kewarganegaraan | Mata Kuliah Umum | 2 | 0 |
FEB12205 | Akutansi Manajemen | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 | |
FEB12206 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 | |
SBD12201 | Dasar Pemrograman | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD12202 | Database | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
FEB12207 | Matematika Bisnis | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 | |
SBD12203 | Kewirausahaan Digital | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD322031 | Etika dan Hukum Cyber | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
3 | SBD21204 | e-Marketing | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 |
SBD21205 | Perilaku Konsumen | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD21206 | New Digital Ekonomi | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
FEB21208 | Statistika | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 | |
FEB21209 | Manajemen Keuangan | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 | |
SBD21207 | Analisis Bisnis Digital | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD21208 | Manajemen Risiko | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
4 | SBD222010 | WEB TECHNNOLOGY DASAR | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 |
SBD222011 | RISET PASAR | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD222012 | DESIGN THINKING TO INNOVATION | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD222013 | SERVICE MARKETING | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD222014 | E-COMMERCE | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD222015 | SEARCH ENGINE OPTIMAZITATION (SEO) | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD222016 | UI/UX | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD22209 | STRATEGI BISNIS DIGITAL | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
5 | SBD312017 | DATA ANALYTICS | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 |
SBD312022 | ETIKA BISNIS | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD312021 | HUKUM BISNIS | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD312019 | KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI BISNIS | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD312023 | PEMASARAN INTERNASIONAL | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD312020 | TECHNOPRENEURSHIP | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD312018 | WEB DEVELOPMENT | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD312024 | BUSINESS APPLICATIONS MODELLING | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
6 | SBD322025 | Data Mining | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 |
SBD322026 | Mobile Programming | Mata Kuliah Inti | 1 | 2 | |
SBD322027 | Capital Fundraising | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD322028 | KKN | Mata Kuliah Inti | 0 | 3 | |
SBD322029 | Metodologi Penelitian | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD322030 | Management Information System | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
7 | SBD412032 | PKL | Mata Kuliah Inti | 0 | 4 |
SBD412033 | Supply Chain Management | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD412034 | Simulasi Bisnis Digital | Mata Kuliah Inti | 1 | 2 | |
SBD412035 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD412036 | ERP (Enterprise Resources Planning) | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD412037 | Social Media Developement | Mata Kuliah Inti | 0 | 2 | |
8 | SBD422038 | Skripsi | Mata Kuliah Inti | 0 | 6 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | Keterangan | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|---|
1 | UPSBD001 | Pendidikan Agama | Mata Kuliah Umum | 2 | 0 |
UPSBD002 | Bahasa Indonesia | Mata Kuliah Umum | 2 | 0 | |
UPSBD005 | Dasar-Dasar Kewirausahaan | Mata Kuliah Umum | 2 | 1 | |
UPSBD003 | Pancasila | Mata Kuliah Umum | 2 | 0 | |
2 | UPSBD004 | Kewarganegaraan | Mata Kuliah Umum | 2 | 0 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | Keterangan | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|---|
1 | FEB11201 | Pengantar Manajemen | Mata Kuliah Fakultas | 2 | 1 |
FEB11202 | Pengantar Bisnis | Mata Kuliah Fakultas | 2 | 1 | |
FEB11203 | Pengantar Teknologi Informasi | Mata Kuliah Fakultas | 2 | 1 | |
FEB11204 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | Mata Kuliah Fakultas | 2 | 1 | |
2 | FEB12205 | Akutansi Manajemen | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 |
FEB12206 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 | |
FEB12207 | Matematika Bisnis | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 | |
3 | FEB21208 | Statistika | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 |
FEB21209 | Manajemen Keuangan | Mata Kuliah Fakultas | 3 | 0 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | Keterangan | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|---|
2 | SBD12201 | Dasar Pemrograman | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 |
SBD12202 | Database | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD12203 | Kewirausahaan Digital | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD322031 | Etika dan Hukum Cyber | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
3 | SBD21204 | e-Marketing | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 |
SBD21205 | Perilaku Konsumen | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD21206 | New Digital Ekonomi | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD21207 | Analisis Bisnis Digital | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD21208 | Manajemen Risiko | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
4 | SBD22209 | STRATEGI BISNIS DIGITAL | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 |
SBD222010 | WEB TECHNNOLOGY DASAR | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD222011 | RISET PASAR | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD222012 | DESIGN THINKING TO INNOVATION | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD222013 | SERVICE MARKETING | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD222014 | E-COMMERCE | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD222015 | SEARCH ENGINE OPTIMAZITATION (SEO) | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD222016 | UI/UX | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
5 | SBD312017 | DATA ANALYTICS | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 |
SBD312022 | ETIKA BISNIS | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD312021 | HUKUM BISNIS | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD312019 | KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI BISNIS | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD312023 | PEMASARAN INTERNASIONAL | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD312020 | TECHNOPRENEURSHIP | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD312018 | WEB DEVELOPMENT | Mata Kuliah Inti | 3 | 0 | |
SBD312024 | BUSINESS APPLICATIONS MODELLING | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
6 | SBD322026 | Mobile Programming | Mata Kuliah Inti | 1 | 2 |
SBD322027 | Capital Fundraising | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD322028 | KKN | Mata Kuliah Inti | 0 | 3 | |
SBD322029 | Metodologi Penelitian | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD322030 | Management Information System | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD322025 | Data Mining | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
7 | SBD412032 | PKL | Mata Kuliah Inti | 0 | 4 |
SBD412033 | Supply Chain Management | Mata Kuliah Inti | 2 | 0 | |
SBD412034 | Simulasi Bisnis Digital | Mata Kuliah Inti | 1 | 2 | |
SBD412035 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD412036 | ERP (Enterprise Resources Planning) | Mata Kuliah Inti | 2 | 1 | |
SBD412037 | Social Media Developement | Mata Kuliah Inti | 0 | 2 | |
8 | SBD422038 | Skripsi | Mata Kuliah Inti | 0 | 6 |
Menjadi Program Studi Bisnis Digital Yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK/ICT) di Kawasan Asia Tenggara 2042.
Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
+62 852 6351 3813
© Bisnis Digital UP. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex