| Nama | : | SYAFRIADE ZULMI, S.E., M.M |
| NIDN | : | 1006118902 |
| Jabatan | : | DOSEN |
| Pendidikan | : |
|
| Sinta | : |
|
| Scopus | : |
|
| Google Scholar | : |
|
| ResearchGate | : |
|
| Orcid | : |
|
| Website | : | - |
| NO | Mata Kuliah |
| 1 | SERVICE MARKETING |
| 2 | CAPITAL FUNDRAISING |
| 3 | MANAJEMEN RISIKO |
| 4 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MIKRO |
| 5 | KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI BISNIS |
| 6 | RISET PASAR |
| 7 | PENGANTAR MANAJEMEN |
| 8 | PENGANTAR BISNIS |
| 9 | ANALISIS RESIKO BISNIS |
| 10 | PENGANTAR ILMU EKONOMI |
| NO | Judul | Author | Venue | Year |
| 1 | Pengaruh Kompentensi dan Kompensasi Terhadap Disiplin Kerja Serta Dampaknya pada Kinerja Karyawan pada PT. BSI KC Arifin Ahmad Pekanbaru | S Zulmi | Journal of Engineering Science and Technology Management (JES-TM) 2 (1), 52-64, 2022 | 2022 |
| 2 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Sicepat Bangkinang | EN Sari, S Zulmi, B Bustami | Innovative: Journal Of Social Science Research 2 (2), 50-57, 2022 | 2022 |
| 3 | Budidaya Sayur Hidroponik Desa Langgini untuk Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kampar | N Librianty, B Bustami, RJ Farhas, S Zulmi | Jurnal Abdidas 3 (4), 612-616, 2022 | 2022 |
| 4 | JURNAL ABDIDAS | N Librianty, RJF Bustami, S Zulmi | 2022 | |
| 5 | Analisis keputusan konsumen dalam pembelian smartphone (Studi kasus pada Mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai) | EN Sari, RJ Farhas, S Zulmi, MA Zakky | Innovative: Journal Of Social Science Research 1 (2), 688-695, 2021 | 2021 |
| 6 | ANALISIS MARKETING MIX PRODUK BUCCHERI DI TOKO BUCCHERI MALL SKA PEKANBARU | SA Zulmi | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIEF KASIM RIAU, 2012 | 2012 |
Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
+62 852 6351 3813
© Bisnis Digital UP. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex