Nama | : | RIZQON JAMIL FARHAS |
NIDN | : | 1015049203 |
Jabatan | : | KETUA PRODI |
Pendidikan | : |
|
Sinta | : |
![]() |
Scopus | : |
![]() |
Google Scholar | : |
![]() |
ResearchGate | : |
![]() |
Orcid | : |
![]() |
Website | : | - |
NO | Mata Kuliah |
1 | KEWIRAUSAHAAN |
2 | KULIAH KERJA NYATA |
3 | MANAJEMEN STRATEGI |
4 | MENTORING KEWIRAUSAHAAN II |
5 | STRATEGI BISNIS DIGITAL |
6 | PENGANTAR BISNIS |
7 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN |
8 | PERILAKU KONSUMEN |
9 | SIMULASI BISNIS DIGITAL |
10 | SOCIAL MEDIA DEVELOPMENT |
11 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN |
12 | MENTORING KEWIRAUSAHAAN I |
13 | EVALUASI BISNIS |
14 | PRAKTIKUM KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI BISNIS |
15 | DASAR MANAJEMEN |
16 | STRATEGI BIOENTREPRENEUR |
17 | PENGANTAR MANAJEMEN |
18 | SKRIPSI |
19 | SOCIAL INTERNSHIP / KKN |
20 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO |
21 | MOTIVASI USAHA |
22 | KEWIRAUSAHAAN PANGAN DAN GIZI |
23 | KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS |
24 | TECHNOPRENEURSHIP |
25 | PRAKTIK PENGEMBANGAN BISNIS |
26 | STARTUP BUSSINESS |
27 | KOMUNIKASI DAN NEGOSISASI BISNIS |
28 | PRAKTIK BISNIS MULA |
29 | BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI |
30 | MANAJEMEN OPERASIONAL |
31 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN |
32 | STARTUP BUSINESS |
33 | PENGANTAR ILMU EKONOMI |
NO | Judul | Author | Venue | Year |
1 | Inovasi Penyusunan Bisnis Plan bagi UMKM | RJ Farhas, F Rabialdy, Z Ependi, SG Khairina, YN Alamsyah | Jurnal Abdidas 6 (1), 113-120, 2025 | 2025 |
2 | Pengaruh Kualitas Produk, Sistem Pembayaran, Dan Jasa Kurir Terhadap Keputusan Konsumen Pada Umkm Bidang Fashion Di Kabupaten Kampar | N Fazira, RJ Farhas, R Fithriyana | Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan 13 (2), 226-237, 2024 | 2024 |
3 | PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, AND PROMOTION IN ENCOURAGING THE DECISION TO USE GOPAY E-WALLET IN PEKANBARU | BN Aprila, S Rahman, V Novelia, RJ Farhas | Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen 12 (4), 459-469, 2024 | 2024 |
4 | Strategi Pemasaran Digital Pada Produk Pandai Besi Rumbio Jaya Steel Di Era Digitalisasi | A Aryadi, RJ Farhas, Z Efendi, R Ardinsyah | CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin 2 (2), 101-108, 2024 | 2024 |
5 | PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL MARKETING PADA IKM JASA SERVICE HANDPHONE | RJ Farhas, A Aryadi, LS Tanjung | JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 8 (2), 2032-2040, 2024 | 2024 |
6 | The Influence of Supervision and Organizational Culture on Employee Work Productivity through Organizational Commitment to Kimshafi Alung Cipta Ltd | F Rezeki, N Librianty, RJ Farhas | Jurnal Manajemen Industri dan Logistik 7 (1), 138-151, 2023 | 2023 |
7 | Pelatihan Data Science menggunakan Bahasa Pemrograman Python di PT Ilmu Data Indonesia | AM Priyatno, FI Firmanda, RJ Farhas, F Amalia, WFR Sudirman | Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan Dan Teknologi Masyarakat 1 (1), 31-36, 2023 | 2023 |
8 | Pembekalan dan Pemahaman Pemanfaatan Pengunaan Teknologi Informasi Dalam Organisasi Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Bengkalis di Era Digitalisasi | FI Firmananda, AM Priyatno, RJ Farhas, PZ Jati | Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat 1 (1), 16-20, 2023 | 2023 |
9 | Eksplorasi Transformasi Digital dalam Kewirausahaan dan Inovasi: Literature Review | A Riana, J Pirton, FI Firmananda, RJ Farhas | Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology 1 (1), 50-57, 2023 | 2023 |
10 | PEMANFAATAN DAUN KELOR SEBAGAI PRODUK BERNILAI JUAL TINGGI | A Susanti, NH Sari, W Widawati, RJ Farhas | JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 7 (4), 3671-3680, 2023 | 2023 |
11 | Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia | RJ Farhas, R Riyanti | Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 6 (2), 758-771, 2022 | 2022 |
12 | ANALISIS MANAJEMEN PEMASARAN KREDIT LUNAK BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY BUMDES RIDAN | S Hasan, RJ Farhas, NL Librianty | Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA) 11 (2), 216-225, 2022 | 2022 |
13 | Digital Marketing And Branding Analysis: Competitive Advantages Of Small Medium Enterprise Post-Covid-19 | RJ Farhas, Z Ependi | Journal of Engineering Science and Technology Management (JES-TM) 2 (1), 65-74, 2022 | 2022 |
14 | Pengaruh Bauran Promosi Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Furnitur Pada PT Domo Karya Mandiri, Batam Di Masa Pandemi Covid-19. | S Hasan, N Librianty, RJ Farhas | Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) 3 (1), 74-87, 2022 | 2022 |
15 | Analisis keputusan konsumen dalam pembelian smartphone (Studi kasus pada Mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai) | EN Sari, RJ Farhas, S Zulmi, MA Zakky | Innovative: Journal Of Social Science Research 1 (2), 688-695, 2021 | 2021 |
16 | Analisis Keputusan Pembelian Smartphone pada Gen-Z | RJ Farhas | Journal of Engineering Science and Technology Management (JES-TM) 1 (2), 12-18, 2021 | 2021 |
17 | Pengaruh Kreativitas Dan Keterampilan Berwirausaha Terhadap Inovasi Dan Keberhasilan Usaha Pada Foodpark Raun-raun Kota Pekanbaru | RJ Farha, N Librianty, S Ridayanti | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2021 | 2021 |
18 | Focus group discussion pemetaan potensi pasar dan teknologi produk industri provinsi riau pada balai pengembangan produk dan standadisasi industri kota pekanbaru | RJ Farhas | Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) 2 (2), 213-231, 2020 | 2020 |
19 | Analisis Orientasi Pasar dan Inovasi dalam Mencapai Keunggulan Bersaing pada Usaha Ritel 212 Mart di Kota Pekanbaru | RJ Farhas, N Librianty | Jurnal Pendidikan Tambusai 3 (6), 1673-1685, 2019 | 2019 |
20 | Membangun Keunggulan Bersaing melalui Inovasi, Manajemen Pengetahuan dan Orientasi Pasar (Studi pada Usaha Mikro Produk Makanan Khas Riau di Kota Pekanbaru) | RJ Farhas, S Samsir, S Restuti | Jurnal Tepak Manajemen Bisnis 8 (1), 164-179, 2016 | 2016 |
Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
+62 852 6351 3813
© Bisnis Digital UP. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex